

Obligacje
Program Emisji Obligacji
| Emitent | Allegro.eu (Luxembourg) |
|---|---|
| Typ instrumentu | Obligacje senioralne na okaziciela |
| Wartość Programu | PLN 3 000 000 000,00 |
| Zabezpieczenie | niezabezpieczone |
Seria A:
| Emitent | Allegro.eu (Luxembourg) |
|---|---|
| ISIN | PLO317400011 |
| Wartość Emisji | PLN 1.000.000.000 |
| Liczba obligacji | 1 000 000 |
| Wartość Nominalna | PLN 1 000 |
| Data emisji | 3 lipca 2025 |
| Data wykupu | 30 czerwca 2030 |
| Kupon, Częstotliwość | Zmienna stopa procentowa, Semi-annual coupon, WIBOR 6M + 130 pb Marży Odsetkowej |
| Wykorzystanie środków | Cel w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach nie został określony |
| Przedterminowy wykup | 2 lata bez wcześniejszego wykupu, Przedterminowy wykup: (i) uzależniony od degresywnej premii, lub (ii) wykup ze względów podatkowych |
| Wskaźniki Finansowe | Wskaźnik Dźwigni Finansowej nie wyższy niż. 4.50x |
| Typ oferty | Oferta publiczna do inwestorów kwalifikowanych (art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach) |
| Grupa docelowa | Inwestorzy Kwalifikowani (klienci profesjonalni i uprawnieni kontrahenci) |
| Prawo | Polskie |
| Notowanie | GPW (ASO GPW) |
| Dealerzy | PKO Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., PEKAO |
| Płatności odsetkowe | Tabela odsetkowa I – 03.07.2025 – 30.12.2025 (LINK) |
| Tabela odsetkowa II – 31.12.2025 – 30.06.2026 (LINK) | |
| Zaświadczenie o zgodności | 31 grudnia 2025 (LINK) |