Akcjonariusze
Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale | Liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Cidinan S.à r.l. | 262,928,572 | 24.88% | 262,928,572 | 24.88% |
Permira VI Investment Platform Limited | 262,928,572 | 24.88% | 262,928,572 | 24.88% |
Mepinan S.à r.l. | 58,428,574 | 5.53% | 58,428,574 | 5.53% |
Pozostali akcjonariusze | 472,619,135 | 44.72% | 472,619,135 | 44.72% |
Total: | 1,056,904,853 | 100.00% | 1,056,904,853 | 100.00% |
Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Dane na dzień 13 czerwca 2023 r.