Akcjonariusze
Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale | Liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Cidinan S.à r.l. | 286,778,572 | 27.13% | 286,778,572 | 27.13% |
Permira VI Investment Platform Limited | 286,778,572 | 27.13% | 286,778,572 | 27.13% |
Mepinan S.à r.l. | 63,728,574 | 6.03% | 63,728,574 | 6.03% |
Pozostali akcjonariusze | 419,619,135 | 39.70% | 419,619,135 | 39.70% |
Total: | 1,056,904,853 | 100.00% | 1,056,904,853 | 100.00% |
Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Dane na dzień 1 kwietnia 2022 r.